五反田のメンズエステの料金相場
13,850円60分あたりの中央値
8,700円60分あたりの最安
17,000円60分あたりの最高
10店集計した店
コースの長さごとの最安コース
| コース | 店の数 | 中央値 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 60分 | 4店 | 14,000円 | 14,000円 |
| 70分 | 3店 | 16,000円 | 11,000円 |
| 80分 | 1店 | 15,000円 | 15,000円 |
| 90分 | 2店 | 15,500円 | 13,000円 |
各店の最安コースの料金から集計。指名料・延長・オプションは含まない。
| コース | 店の数 | 中央値 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 60分 | 4店 | 14,000円 | 14,000円 |
| 70分 | 3店 | 16,000円 | 11,000円 |
| 80分 | 1店 | 15,000円 | 15,000円 |
| 90分 | 2店 | 15,500円 | 13,000円 |
各店の最安コースの料金から集計。指名料・延長・オプションは含まない。
18歳未満は利用できない
成人向けの店の情報を含む